Daftar NPWP Produk Reksa Dana di Aplikasi SayaKaya
Kesulitan menemukan NPWP saat pembayaran pajak di Coretax?
Berikut daftar NPWP produk reksa dana di aplikasi SayaKaya yang dapat digunakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak. Silakan cari nama produk yang dimiliki, lalu gunakan NPWP yang tersedia sesuai kebutuhan. Pastikan penggunaan NPWP telah sesuai dengan produk yang dimiliki agar proses pelaporan berjalan dengan lancar.
| Nama Produk | NPWP |
|---|---|
| Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund Kelas A | 0032114688012000 |
| Reksa Dana Sucorinvest Sustainability Equity Fund | 0437541360012000 |
| Reksa Dana Sucorinvest Maxi Fund | 0707852901031000 |
| Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund | 0033188822031000 |
| Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund Kelas A | 0438635526012000 |
| Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund | 0805565215012000 |
| Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund | 0941565061012000 |
| Reksa Dana Indeks Sucorinvest IDX30 | 0613321264012000 |
| Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund | 0707851374031000 |
| Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 0860642545012000 |
| Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang | 0824907380012000 |
| Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund | 0025194663012000 |
| Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund Kelas A | 0033343393031000 |
| Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar | 0809757859012000 |
| Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund | 0914724430012000 |
| Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Sucorinvest Sharia Sukuk Fund | 0435402276012000 |
| Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Kelas A | 0025967274054000 |
| Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 0031631328012000 |
| Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium | 0814778924012000 |
| Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 0849388715012000 |
| Reksa Dana Syailendra Dana Kas | 0725682603012000 |
| Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund | 0827374521012000 |
| Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A | 0027419290012000 |
| Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan | 0902546845012000 |
| Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 0932098312012000 |
| Reksa Dana Indeks Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index | 0962632246012000 |
| Reksa Dana Trimegah Kas Syariah | 0806910576012000 |
| Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 0868554254012000 |
| Reksa Dana TRIM KAS 2 Kelas A | 0027419340012000 |
| Reksa Dana TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 0027419779012000 |
| Reksa Dana TRIM Syariah Berimbang | 0025195124054000 |
| Reksa Dana TRIM Syariah Saham | 0025195132054000 |
| Reksa Dana TRIM Kapital Plus | 0027419860012000 |
| Reksa Dana KISI Equity Fund | 0934162496012000 |
| Reksa Dana KISI Fixed Income Fund | 0935361063012000 |
| Reksa Dana KISI Fixed Income Fund Plus | 0990609984012000 |
| Reksa Dana KISI Money Market Fund | 0935240176012000 |
| Reksa Dana KISI Balanced Fund | 0605372515012000 |
| Reksa Dana Terproteksi KISI Protected Fund | 0605450279012000 |
| Reksa Dana Avrist Equity Growth Fund | 0944998863011000 |
| Avrist Equity Amar Syariah | 0033184912011000 |
| Reksa Dana Avrist Emerald Stable Fund | 0993798560011000 |
| Reksa Dana Avrist Bond Fund | 0904164712011000 |
| Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | 0834541732011000 |
| Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ45 | 0906184650011000 |
| Reksa Dana Avrist Liquid Fund | 0904061389011000 |
| Reksa Dana Syariah Avrist Ada Liquid Syariah | 0935730317011000 |
| Reksa Dana Avrist Ada Kas Mutiara | 0816382592011000 |
| Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah | 0823474630011000 |
| Reksa Dana Syariah BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 0765504774011000 |
| Reksa Dana Indeks BNI AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 | 0530594076063000 |
| Reksa Dana Indeks BNI AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 0531124915063000 |
| Reksa Dana Indeks BNI AM Indeks IDX30 | 0835940230063000 |
| Reksa Dana BNI AM Dana Likuid Kelas A | 0032740821011000 |
| Reksa Dana BNI AM Dana Lancar Syariah | 0033063413011000 |
| Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund | 0739697910077000 |
| Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund | 0803591684077000 |
| Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund | 0800646754077000 |
| Reksa Dana Bahana Primavera 99 Kelas G | 0709256044012000 |
| Reksa Dana Bahana Obligasi Kehati Lestari Kelas G | 0025195785054000 |
| Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G | 0023411168054000 |
| Reksa Dana Syariah Bahana MES Syariah Fund Kelas G | 0767952476012000 |
| Reksa Dana STAR Stable Income Fund Kelas Utama | 0756994273076000 |
| Reksa Dana Syariah STAR Stable Amanah Sukuk | 0395756059072000 |
| Reksa Dana Indeks STAR Infobank 15 Kelas Utama | 0393999925072000 |
| Reksa Dana STAR Money Market Kelas Utama | 0824644934076000 |
| Reksa Dana Insight Money | 0734517717012000 |
| Reksa Dana Insight Money Syariah | 0734582133012000 |
| RD Haji Syariah I-Hajj | 0023411309012000 |
| Reksa Dana Insight Renewable Energy Fund | 0313362204012000 |
| Reksa Dana Simas Danamas Saham | 0025197047076000 |
| Danamas Stabil | 0023411473054000 |
| Danamas Rupiah Plus | 0025193673054000 |
Apabila data yang Anda cari tidak ditemukan atau terdapat perbedaan informasi, silakan menghubungi customer service kami untuk bantuan lebih lanjut. Terimakasih.
Lihat Blog Lainnya
Cara Memilih Reksa Dana yang Tepat Berdasarkan Tujuan Anda
Banyak orang memilih reksa dana hanya berdasarkan kinerja masa lalu, rekomendasi teman, atau produk yang sedang populer. Pendekatan seperti ini sering berakhir dengan kekecewaan, karena reksa dana yang cocok untuk satu orang belum tentu sesuai untuk orang lain. Setiap orang memiliki kebutuhan, jangka waktu, dan toleransi risiko yang berbeda.
Baca Selengkapnya
Bagaimana Cara Top Up Portofolio dengan Rekomendasi SayaKaya?
Top up portofolio di aplikasi SayaKaya dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa langkah sederhana. Proses ini membuat Kamu bisa untuk menambah investasi secara cepat dan langsung dari aplikasi.
Baca Selengkapnya
Jenis-Jenis Reksa Dana di Indonesia: Panduan Sederhana untuk Pemula
Reksa dana dirancang untuk membuat investasi menjadi lebih mudah, lebih terjangkau, dan lebih terstruktur. Dengan reksa dana, Anda tidak perlu memilih saham atau obligasi satu per satu, karena dana Anda akan dikelola secara profesional dalam satu produk. Di Indonesia, reksa dana dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan jenis aset yang mereka kelola dan tingkat risikonya.
Baca Selengkapnya
